序號(hào) | 姓名 | 單位 | 擬救助金額(元) |
1 | 朱光榮 | 山南糧庫(kù) | 2484 |
2 | 劉中蘭 | 河溜麥豆良種場(chǎng) | 4968 |
3 | 張化成 | 河溜麥豆良種場(chǎng) | 1242 |
4 | 劉懷麗 | 江淮物業(yè) | 3726 |
5 | 羅士軍 | 食品公司 | 2484 |
6 | 王震 | 漁業(yè)大隊(duì) | 1242 |
7 | 王小懷 | 橡膠廠 | 3726 |
8 | 梅連浜 | 外貿(mào)公司 | 1242 |
9 | 張順橋 | 漁業(yè)大隊(duì) | 2484 |
10 | 宋曉慧 | 新集供銷社 | 1242 |
11 | 梅友祥 | 百貨公司 | 1242 |
12 | 胡紅兵 | 百貨公司 | 2484 |
13 | 崔海強(qiáng) | 龍亢農(nóng)場(chǎng)六分場(chǎng) | 1242 |
14 | 王兵 | 懷遠(yuǎn)縣城市管理局 | 3726 |
15 | 李靜如 | 河溜麥豆良種場(chǎng) | 2484 |
16 | 王兆生 | 農(nóng)科所 | 1242 |
17 | 褚艷萍 | 億達(dá)制衣有限公司 | 3726 |
18 | 趙恒俠 | 圣泉啤酒廠 | 3726 |
19 | 周宏橋 | 河溜麥豆良種場(chǎng) | 3726 |
20 | 陸波 | 常墳糧庫(kù) | 4968 |
21 | 金路 | 常墳糧庫(kù) | 2980.8 |
22 | 喬知友 | 農(nóng)科所 | 1987.2 |
23 | 王兆全 | 農(nóng)科所 | 2980.8 |
24 | 王宗樹 | 農(nóng)科所 | 2980.8 |
25 | 張勇 | 龍亢農(nóng)場(chǎng)水利管理部 | 3974.4 |
26 | 陳立勇 | 龍亢供銷社 | 1987.2 |
搜索
復(fù)制